Stand: 22.11.2008 - 22:13 Uhr.
Bereich: 6. Bogen | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
6.20.10 | FITA Halle-Recurve | Herren |
6.20.11 | FITA Halle-Recurve | Damen |
6.20.20 | FITA Halle-Recurve | Schüler |
6.20.30 | FITA Halle-Recurve | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
6.20.40 | FITA Halle-Recurve | Junioren |
6.20.42 | FITA Halle-Recurve | Junioren B |
6.20.50 | FITA Halle-Recurve | Altersherren |
+ 62 | Senioren B | |
6.20.51 | FITA Halle-Recurve | Altersdamen |
+ 61 | Seniorinnen | |
6.25.10 | FITA Halle-Compound | Herren |
6.26.10 | Blankbogen Halle | Herren |
Startseite |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)