Stand: 19.12.2008 - 20:28 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.10.43 | Luftgewehr | Juniorinnen B |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
1.10.62 | Luftgewehr | Senioren B |
1.11.50 | Luftgewehr-Aufgelegt | Altersherren |
1.11.51 | Luftgewehr-Aufgelegt | Altersdamen |
1.11.60 | Luftgewehr-Aufgelegt | Senioren |
+ 61 | Seniorinnen | |
+ 62 | Senioren B | |
+ 64 | Senioren C | |
1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
1.31.60 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren |
+ 62 | Senioren B | |
+ 64 | Senioren C | |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
1.35.60 | KK-Gewehr 100m | Senioren |
1.35.62 | KK-Gewehr 100m | Senioren B |
1.36.50 | KK 100 m - Auflage | Altersherren |
1.36.51 | KK 100 m - Auflage | Altersdamen |
1.36.60 | KK 100 m - Auflage | Senioren |
+ 61 | Seniorinnen | |
+ 62 | Senioren B | |
+ 64 | Senioren C | |
1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
1.40.60 | KK-Sportgewehr | Senioren |
1.40.62 | KK-Sportgewehr | Senioren B |
1.41.50 | KK-Aufgelegt | Altersherren |
1.41.51 | KK-Aufgelegt | Altersdamen |
1.41.60 | KK-Aufgelegt | Senioren |
+ 61 | Seniorinnen | |
+ 62 | Senioren B | |
+ 64 | Senioren C | |
1.42.60 | KK-Gewehr 50m Zielfernrohr | Senioren |
1.42.62 | KK-Gewehr 50m Zielfernrohr | Senioren B |
1.42.64 | KK-Gewehr 50m Zielfernrohr | Senioren C |
1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Herren |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren B | |
1.98.10 | Unterhebelretierer .22 lfb | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
1.99.10 | Unterhebelrepetierer ZF | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
Startseite |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)