Stand: 11.01.2009 - 17:20 Uhr.
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Herren | |||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Curt Carle 377, Markus Thümmler 350, Thomas Lanfer 378 | 289 | 1105 | |||||||
2. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Jörg Heinz Hüneke 346, Thomas Kewel 354, Ralph Kunisch 367 | 268 | 1067 | |||||||
3. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch II | ||||||||
Manfred Büttgen 323, Reinhold Espenhain 361, Dieter Zabel 364 | 258 | 1048 | |||||||
4. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Ulf Nitsche 362, Klaus Hannappel 341, Uwe Saager 338 | 267 | 1041 | |||||||
5. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Roman Kasper 356, Marek Kaspar 350, Andreas Ricks 315 | 244 | 1021 | |||||||
6. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Erich Hellenbrock 335, Horst Dieter Heller 325, Horst Krüger 341 | 255 | 1001 | |||||||
7. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Heinz Adolf Räthel 337, Karsten Lempfer 326, Gerd Rüdiger Stöbbe 329 | 247 | 992 | |||||||
8. | Krefelder Pistolen-Club e.V. I | ||||||||
Lars Gayko 327, Heinz-Dieter Buyskens 305, Ibrahim Badakhschi 340 | 234 | 972 | |||||||
9. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | ||||||||
Klaus Dieter Spring 301, Hartmut Peters 350, Karl Toups 262 | 226 | 913 | |||||||
10. | VL-Schützen Krefeld III | ||||||||
Siegfried Priedigkeit 223, Rosario Saporito 328, Michael Meulen van der 293 | 195 | 844 | |||||||
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Herren | |||||||||
1. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 95 | 95 | 98 | 378 | ||
2. | Curt Carle | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 93 | 96 | 99 | 377 | ||
3. | Ulf Nitsche | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 85 | 90 | 93 | 94 | 362 | ||
4. | Roman Kasper | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 90 | 92 | 88 | 356 | ||
5. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 87 | 89 | 90 | 88 | 354 | ||
6. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 88 | 85 | 92 | 350 | ||
7. | Marek Kaspar | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 82 | 91 | 91 | 350 | ||
8. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 79 | 94 | 88 | 85 | 346 | ||
9. | Klaus Hannappel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 80 | 81 | 90 | 90 | 341 | ||
10. | Erich Hellenbrock | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 92 | 91 | 74 | 78 | 335 | ||
11. | Lars Gayko | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 80 | 85 | 78 | 84 | 327 | ||
12. | Andreas Ricks | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 87 | 74 | 65 | 315 | ||
13. | Klaus Dieter Spring | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 75 | 69 | 82 | 75 | 301 | ||
14. | Pascal Saager | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 64 | 72 | 66 | 62 | 264 | ||
15. | Waldemar Kalus | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 54 | 58 | 16 | 53 | 181 | ||
2.55.50 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Altersherren | |||||||||
1. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 88 | 88 | 96 | 95 | 367 | ||
2. | Hartmut Peters | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 90 | 86 | 82 | 92 | 350 | ||
3. | Uwe Saager | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 85 | 86 | 84 | 83 | 338 | ||
4. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 80 | 89 | 80 | 88 | 337 | ||
5. | Rosario Saporito | VL-Schützen Krefeld | 87 | 79 | 81 | 81 | 328 | ||
6. | Armin Schöntges | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 75 | 80 | 89 | 83 | 327 | ||
7. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 84 | 79 | 65 | 65 | 293 | ||
8. | Friedhelm Willuhn | SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 65 | 79 | 73 | 53 | 270 | ||
9. | Frank Becker | VL-Schützen Krefeld | 33 | 60 | 79 | 84 | 256 | ||
2.55.60 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Senioren | |||||||||
1. | Dieter Zabel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 95 | 88 | 91 | 364 | ||
2. | Reinhold Espenhain | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 94 | 88 | 92 | 87 | 361 | ||
3. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 90 | 87 | 89 | 353 | ||
4. | Horst Krüger | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 79 | 81 | 89 | 92 | 341 | ||
5. | Ibrahim Badakhschi | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 83 | 88 | 79 | 90 | 340 | ||
6. | Reiner Vorwig | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 77 | 81 | 94 | 88 | 340 | ||
7. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 80 | 89 | 77 | 83 | 329 | ||
8. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 78 | 89 | 83 | 76 | 326 | ||
9. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 83 | 73 | 84 | 85 | 325 | ||
10. | Manfred Büttgen | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 86 | 85 | 72 | 80 | 323 | ||
11. | Hermann Fessel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 80 | 74 | 85 | 76 | 315 | ||
12. | Heinz-Dieter Buyskens | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 89 | 89 | 67 | 60 | 305 | ||
13. | Peter Stelter | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 87 | 78 | 62 | 71 | 298 | ||
14. | Wolfgang Huth | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 63 | 81 | 82 | 65 | 291 | ||
15. | Ralf-Peter Teffelen van | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 61 | 73 | 77 | 75 | 286 | ||
16. | Karl Toups | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 67 | 72 | 64 | 59 | 262 | ||
17. | Siegfried Priedigkeit | VL-Schützen Krefeld | 71 | 60 | 43 | 49 | 223 | ||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)